
- Categoria
- Tools & Utilities
- Formato
- DMG/Torrent
- Sistema operacional
- macOS
Capturas de tela
Descrição
Dash es un visor de documentación offline para desarrolladores en macOS. Permite acceder a más de 200 conjuntos de documentación de lenguajes, frameworks y herramientas de programación de forma rápida y sin conexión a internet. Su potente motor de búsqueda ofrece resultados instantáneos mientras se escribe.
Entre sus características principales se incluye la posibilidad de guardar y organizar fragmentos de código (snippets) frecuentemente utilizados. Se integra de manera nativa con editores populares como Xcode, VS Code, Sublime Text y Atom, permitiendo búsquedas directas desde la línea de comandos o atajos de teclado.
La versión 7.3.0 mantiene funciones esenciales como el modo oscuro, la sincronización de bibliotecas y configuraciones a través de iCloud, y una amplia personalización de la interfaz. Es una herramienta fundamental para optimizar el flujo de trabajo de los programadores al centralizar toda la información técnica necesaria en un solo lugar accesible.
Downloads
Características do programa
| Versão | 7.3.0 |
|---|---|
| Formato | DMG/Torrent |
| Ano | 2019 |
| Idioma | Multilenguaje |
| Sistema operacional | macOS |
| Arquitetura | 64 bits |
| Licença | Pre-Activado |
| Desenvolvedor | Dash |
| Senha | , Cordova, Corona, CSS, D3.js, Dart, Django, Dojo Toolkit, Drupal, ElasticSearch, Elixir, Emacs Lisp, Ember.js, Emmet.io, Erlang, Express.js, Expression Engine, ExtJS, Flask, Font Awesome, Foundation, GLib, Go, Grails, Groovy, Grunt, Haml, Haskell, HTML, Jade, Jasmine, Java SE, Java EE, JavaFX, jаvascript, Joomla, jQuery, jQuery Mobile, jQuery UI, Knockout.js, Kobold2D, Laravel, LaTeX, Less, Lo-Dash, Lua, Marionette.js, Meteor, MomentJS, MongoDB, Mongoose, Mono, MooTools, MySQL, Nginx, Node.js, NumPy, OCaml, OpenCV, OpenGL, Perl, PhoneGap, PHP, PHPUnit, Play Framework, Polymer.dart, PostgreSQL, Processing.org, Prototype, Puppet, Python, Qt, R, Redis, RequireJS, Ruby, Ruby on Rails, Rust, Sass, SaltStack, Scala, SciPy, Sencha Touch, Sinon, Smarty, Sparrow, Spring Framework, SproutCore, SQLAlchemy, SQLite, Statamic, Stylus, SVG, Symfony, Tcl, Tornado, Twig, Twisted, TYPO3, Underscore.js, Unity 3D, Vagrant, Vim, VMware vSphere, WordPress, Xamarin, Xojo, XSLT, XUL, Yii, YUI, Zend Framework, Zepto.js. |




