
- Danh mục
- Tools & Utilities
- Định dạng
- DMG/Torrent
- Hệ điều hành
- macOS
Ảnh chụp màn hình
Mô tả
Dash es una herramienta de documentación y fragmentos de código diseñada para desarrolladores y programadores que utilizan Mac. Esta aplicación permite almacenar y acceder de forma instantánea a más de 200 sets de documentación de diferentes lenguajes de programación y frameworks, funcionando completamente sin conexión a internet.
Entre sus características principales destaca la búsqueda ultrarrápida en toda la documentación almacenada, la posibilidad de crear y organizar fragmentos de código reutilizables, y una integración fluida con los editores y entornos de desarrollo más populares como Xcode, Visual Studio Code, Sublime Text y Atom. Dash incluye un generador de docsets personalizados, permitiendo a los usuarios crear su propia documentación a partir de páginas web o archivos locales.
La versión 7.3.1 incorpora mejoras en rendimiento y estabilidad para macOS. Ofrece sincronización de snippets a través de iCloud, personalización de la interfaz con temas claros y oscuros, así como atajos de teclado configurables para una navegación más eficiente durante el proceso de desarrollo.
Tải xuống
Tính năng chương trình
| Phiên bản | 7.3.1 |
|---|---|
| Định dạng | DMG/Torrent |
| Năm | 2019 |
| Ngôn ngữ | Multilenguaje |
| Hệ điều hành | macOS |
| Kiến trúc | 64 bits |
| Giấy phép | Pre-Activado |
| Nhà phát triển | Dash |
| Mật khẩu | , Cordova, Corona, CSS, D3.js, Dart, Django, Dojo Toolkit, Drupal, ElasticSearch, Elixir, Emacs Lisp, Ember.js, Emmet.io, Erlang, Express.js, Expression Engine, ExtJS, Flask, Font Awesome, Foundation, GLib, Go, Grails, Groovy, Grunt, Haml, Haskell, HTML, Jade, Jasmine, Java SE, Java EE, JavaFX, jаvascript, Joomla, jQuery, jQuery Mobile, jQuery UI, Knockout.js, Kobold2D, Laravel, LaTeX, Less, Lo-Dash, Lua, Marionette.js, Meteor, MomentJS, MongoDB, Mongoose, Mono, MooTools, MySQL, Nginx, Node.js, NumPy, OCaml, OpenCV, OpenGL, Perl, PhoneGap, PHP, PHPUnit, Play Framework, Polymer.dart, PostgreSQL, Processing.org, Prototype, Puppet, Python, Qt, R, Redis, RequireJS, Ruby, Ruby on Rails, Rust, Sass, SaltStack, Scala, SciPy, Sencha Touch, Sinon, Smarty, Sparrow, Spring Framework, SproutCore, SQLAlchemy, SQLite, Statamic, Stylus, SVG, Symfony, Tcl, Tornado, Twig, Twisted, TYPO3, Underscore.js, Unity 3D, Vagrant, Vim, VMware vSphere, WordPress, Xamarin, Xojo, XSLT, XUL, Yii, YUI, Zend Framework, Zepto.js. |




